Index of vera-dev/org/verapdf/validation-model
Name Last modified Size
../
0.1.115/ 16-Nov-2016 13:01 -
0.2.15/ 18-Nov-2016 10:29 -
0.3.63/ 20-Dec-2016 13:18 -
0.4.1/ 21-Dec-2016 00:09 -
0.4.2/ 21-Dec-2016 01:36 -
0.5.10/ 09-Jan-2017 12:00 -
1.0.1/ 09-Jan-2017 14:49 -
1.0.2/ 10-Jan-2017 02:40 -
1.0.3/ 10-Jan-2017 02:49 -
1.0.4/ 12-Jan-2017 14:00 -
1.0.5/ 13-Jan-2017 09:45 -
1.0.6/ 13-Jan-2017 11:24 -
1.0.7/ 24-Jan-2017 23:36 -
1.0.8/ 27-Jan-2017 00:18 -
1.1.25/ 01-Mar-2017 10:27 -
1.10.1/ 30-Nov-2017 07:31 -
1.10.2/ 30-Nov-2017 12:52 -
1.10.3/ 06-Dec-2017 10:41 -
1.10.4/ 21-Dec-2017 13:07 -
1.10.5/ 28-Dec-2017 11:51 -
1.11.29/ 08-May-2018 11:32 -
1.12.1/ 08-May-2018 20:39 -
1.13.32/ 10-Jun-2019 02:46 -
1.14.1/ 11-Jul-2019 03:09 -
1.14.1-RC/ 08-Jun-2019 20:54 -
1.14.100/ 16-Jul-2019 01:00 -
1.14.101/ 16-Jul-2019 02:02 -
1.14.102/ 16-Jul-2019 04:13 -
1.14.103/ 27-Sep-2019 14:29 -
1.14.104/ 30-Sep-2019 15:20 -
1.14.105/ 24-Oct-2019 22:59 -
1.14.4-RC/ 09-Jun-2019 09:34 -
1.14.6-RC/ 09-Jun-2019 10:25 -
1.14.7-RC/ 10-Jun-2019 03:46 -
1.15.50/ 12-Mar-2020 11:22 -
1.16.0-RC5/ 11-May-2020 10:38 -
1.16.1/ 12-May-2020 00:46 -
1.17.69/ 17-Feb-2021 10:19 -
1.18.1/ 17-Feb-2021 13:06 -
1.18.2/ 17-Feb-2021 13:43 -
1.18.3/ 24-Feb-2021 12:43 -
1.18.4/ 17-Mar-2021 04:39 -
1.18.5/ 17-Mar-2021 09:31 -
1.18.6/ 17-Mar-2021 09:43 -
1.18.7/ 19-Apr-2021 10:24 -
1.18.8/ 19-Apr-2021 10:35 -
1.19.273/ 06-Jan-2022 10:10 -
1.19.274/ 07-Jan-2022 13:20 -
1.19.275/ 10-Jan-2022 07:46 -
1.19.276/ 10-Jan-2022 07:59 -
1.19.277/ 10-Jan-2022 08:38 -
1.19.278/ 12-Jan-2022 08:33 -
1.19.279/ 12-Jan-2022 10:53 -
1.19.280/ 12-Jan-2022 11:57 -
1.19.281/ 12-Jan-2022 12:00 -
1.19.282/ 12-Jan-2022 12:10 -
1.19.285/ 14-Jan-2022 10:13 -
1.19.286/ 19-Jan-2022 08:13 -
1.2.0/ 01-Mar-2017 14:37 -
1.2.1/ 01-Mar-2017 21:40 -
1.2.2/ 01-Mar-2017 21:45 -
1.2.3/ 01-Mar-2017 21:47 -
1.2.4/ 01-Mar-2017 21:51 -
1.20.0-RC1/ 26-Nov-2021 13:20 -
1.20.0-RC2/ 01-Dec-2021 15:09 -
1.20.0-RC3/ 23-Dec-2021 08:03 -
1.20.0-RC4/ 10-Jan-2022 11:22 -
1.20.1/ 18-Jan-2022 13:39 -
1.20.2/ 19-May-2022 08:27 -
1.22.0-RC1/ 29-Jul-2022 13:35 -
1.22.0-RC2/ 12-Sep-2022 08:10 -
1.22.1/ 14-Sep-2022 10:25 -
1.22.2/ 14-Sep-2022 13:47 -
1.23.1/ 16-Sep-2022 15:35 -
1.23.10/ 23-Sep-2022 14:19 -
1.23.102/ 19-Dec-2022 11:46 -
1.23.103/ 19-Dec-2022 11:56 -
1.23.104/ 20-Dec-2022 09:31 -
1.23.105/ 23-Dec-2022 10:55 -
1.23.106/ 26-Dec-2022 10:16 -
1.23.107/ 27-Dec-2022 12:44 -
1.23.108/ 28-Dec-2022 09:04 -
1.23.109/ 28-Dec-2022 09:10 -
1.23.11/ 26-Sep-2022 14:46 -
1.23.110/ 09-Jan-2023 08:21 -
1.23.111/ 09-Jan-2023 08:23 -
1.23.112/ 09-Jan-2023 09:56 -
1.23.114/ 10-Jan-2023 17:04 -
1.23.115/ 12-Jan-2023 10:43 -
1.23.116/ 13-Jan-2023 09:13 -
1.23.117/ 27-Jan-2023 09:18 -
1.23.118/ 27-Jan-2023 09:20 -
1.23.119/ 10-Feb-2023 11:47 -
1.23.12/ 27-Sep-2022 11:55 -
1.23.120/ 17-Mar-2023 07:06 -
1.23.121/ 17-Mar-2023 08:30 -
1.23.122/ 22-Mar-2023 09:30 -
1.23.123/ 23-Mar-2023 09:45 -
1.23.124/ 29-Mar-2023 22:37 -
1.23.128/ 29-Mar-2023 22:46 -
1.23.129/ 30-Mar-2023 09:52 -
1.23.13/ 29-Sep-2022 09:13 -
1.23.130/ 30-Mar-2023 14:51 -
1.23.132/ 31-Mar-2023 13:46 -
1.23.133/ 31-Mar-2023 13:48 -
1.23.134/ 03-Apr-2023 15:19 -
1.23.135/ 05-Apr-2023 11:16 -
1.23.137/ 06-Apr-2023 11:42 -
1.23.138/ 07-Apr-2023 10:13 -
1.23.139/ 10-Apr-2023 11:16 -
1.23.140/ 12-Apr-2023 07:33 -
1.23.141/ 12-Apr-2023 12:33 -
1.23.142/ 13-Apr-2023 09:06 -
1.23.143/ 13-Apr-2023 11:04 -
1.23.144/ 13-Apr-2023 15:00 -
1.23.145/ 14-Apr-2023 14:10 -
1.23.146/ 19-Apr-2023 08:03 -
1.23.147/ 26-Apr-2023 07:49 -
1.23.148/ 26-Apr-2023 11:40 -
1.23.149/ 26-Apr-2023 12:12 -
1.23.15/ 29-Sep-2022 10:18 -
1.23.150/ 26-Apr-2023 12:31 -
1.23.151/ 26-Apr-2023 13:05 -
1.23.152/ 26-Apr-2023 13:25 -
1.23.153/ 26-Apr-2023 13:39 -
1.23.154/ 27-Apr-2023 08:12 -
1.23.155/ 27-Apr-2023 09:20 -
1.23.156/ 27-Apr-2023 09:33 -
1.23.157/ 27-Apr-2023 12:01 -
1.23.158/ 27-Apr-2023 12:24 -
1.23.159/ 28-Apr-2023 09:12 -
1.23.16/ 03-Oct-2022 09:32 -
1.23.160/ 02-May-2023 09:29 -
1.23.161/ 02-May-2023 12:27 -
1.23.162/ 02-May-2023 13:38 -
1.23.163/ 02-May-2023 14:35 -
1.23.164/ 03-May-2023 08:23 -
1.23.165/ 03-May-2023 08:24 -
1.23.166/ 03-May-2023 08:37 -
1.23.167/ 03-May-2023 11:43 -
1.23.168/ 04-May-2023 12:01 -
1.23.169/ 17-May-2023 07:06 -
1.23.17/ 03-Oct-2022 09:59 -
1.23.171/ 18-May-2023 09:42 -
1.23.172/ 18-May-2023 09:46 -
1.23.173/ 18-May-2023 11:39 -
1.23.174/ 19-May-2023 09:08 -
1.23.175/ 19-May-2023 09:15 -
1.23.176/ 19-May-2023 11:51 -
1.23.177/ 26-May-2023 12:02 -
1.23.178/ 26-May-2023 12:32 -
1.23.179/ 26-May-2023 12:53 -
1.23.18/ 03-Oct-2022 10:01 -
1.23.180/ 26-May-2023 13:01 -
1.23.181/ 26-May-2023 13:20 -
1.23.182/ 26-May-2023 15:05 -
1.23.183/ 01-Jun-2023 10:24 -
1.23.184/ 02-Jun-2023 07:48 -
1.23.185/ 09-Jun-2023 09:58 -
1.23.186/ 12-Jun-2023 07:47 -
1.23.187/ 12-Jun-2023 13:32 -
1.23.188/ 13-Jun-2023 10:29 -
1.23.189/ 15-Jun-2023 09:06 -
1.23.19/ 03-Oct-2022 10:03 -
1.23.190/ 19-Jun-2023 12:55 -
1.23.191/ 19-Jun-2023 14:00 -
1.23.192/ 19-Jun-2023 14:06 -
1.23.193/ 21-Jun-2023 07:26 -
1.23.2/ 19-Sep-2022 11:23 -
1.23.20/ 03-Oct-2022 11:18 -
1.23.21/ 03-Oct-2022 13:48 -
1.23.22/ 04-Oct-2022 09:51 -
1.23.23/ 05-Oct-2022 09:16 -
1.23.24/ 05-Oct-2022 14:40 -
1.23.25/ 07-Oct-2022 10:30 -
1.23.26/ 07-Oct-2022 11:17 -
1.23.28/ 10-Oct-2022 08:57 -
1.23.29/ 10-Oct-2022 10:02 -
1.23.3/ 20-Sep-2022 09:09 -
1.23.30/ 10-Oct-2022 10:04 -
1.23.31/ 10-Oct-2022 11:58 -
1.23.32/ 11-Oct-2022 11:27 -
1.23.33/ 11-Oct-2022 12:05 -
1.23.34/ 13-Oct-2022 07:33 -
1.23.37/ 14-Oct-2022 13:34 -
1.23.39/ 19-Oct-2022 07:46 -
1.23.4/ 21-Sep-2022 13:42 -
1.23.40/ 20-Oct-2022 09:31 -
1.23.42/ 20-Oct-2022 10:18 -
1.23.43/ 21-Oct-2022 09:25 -
1.23.44/ 24-Oct-2022 08:20 -
1.23.45/ 24-Oct-2022 08:28 -
1.23.46/ 24-Oct-2022 08:29 -
1.23.47/ 25-Oct-2022 09:17 -
1.23.48/ 26-Oct-2022 10:45 -
1.23.49/ 28-Oct-2022 10:47 -
1.23.5/ 22-Sep-2022 08:18 -
1.23.50/ 28-Oct-2022 11:53 -
1.23.51/ 31-Oct-2022 07:32 -
1.23.52/ 31-Oct-2022 11:21 -
1.23.54/ 02-Nov-2022 12:03 -
1.23.55/ 04-Nov-2022 09:09 -
1.23.56/ 04-Nov-2022 10:50 -
1.23.57/ 04-Nov-2022 11:22 -
1.23.58/ 08-Nov-2022 09:05 -
1.23.59/ 08-Nov-2022 09:07 -
1.23.6/ 23-Sep-2022 08:27 -
1.23.60/ 09-Nov-2022 09:22 -
1.23.61/ 09-Nov-2022 12:05 -
1.23.62/ 10-Nov-2022 09:19 -
1.23.63/ 14-Nov-2022 11:59 -
1.23.64/ 15-Nov-2022 13:51 -
1.23.65/ 16-Nov-2022 15:09 -
1.23.67/ 17-Nov-2022 11:56 -
1.23.68/ 21-Nov-2022 10:36 -
1.23.69/ 21-Nov-2022 12:56 -
1.23.70/ 21-Nov-2022 13:23 -
1.23.71/ 21-Nov-2022 13:25 -
1.23.72/ 24-Nov-2022 09:19 -
1.23.73/ 25-Nov-2022 10:51 -
1.23.74/ 25-Nov-2022 13:03 -
1.23.75/ 25-Nov-2022 13:06 -
1.23.76/ 25-Nov-2022 18:38 -
1.23.77/ 28-Nov-2022 09:07 -
1.23.78/ 29-Nov-2022 10:43 -
1.23.79/ 30-Nov-2022 10:27 -
1.23.80/ 30-Nov-2022 10:28 -
1.23.81/ 30-Nov-2022 12:18 -
1.23.82/ 01-Dec-2022 08:54 -
1.23.83/ 01-Dec-2022 13:13 -
1.23.84/ 01-Dec-2022 16:23 -
1.23.85/ 02-Dec-2022 09:21 -
1.23.86/ 05-Dec-2022 08:08 -
1.23.87/ 05-Dec-2022 08:17 -
1.23.88/ 05-Dec-2022 11:09 -
1.23.9/ 23-Sep-2022 14:15 -
1.23.90/ 08-Dec-2022 08:43 -
1.23.91/ 08-Dec-2022 10:16 -
1.23.92/ 09-Dec-2022 08:11 -
1.23.93/ 09-Dec-2022 10:52 -
1.23.94/ 09-Dec-2022 11:34 -
1.23.95/ 12-Dec-2022 10:46 -
1.23.96/ 12-Dec-2022 11:22 -
1.23.97/ 12-Dec-2022 14:14 -
1.23.98/ 14-Dec-2022 10:31 -
1.23.99/ 14-Dec-2022 13:36 -
1.24.0-RC1/ 27-Apr-2023 13:19 -
1.24.0-RC2/ 28-Apr-2023 11:42 -
1.24.0-RC3/ 02-Jun-2023 12:55 -
1.24.1/ 22-Jun-2023 11:37 -
1.24.2/ 18-Mar-2024 08:58 -
1.25.1/ 23-Jun-2023 13:05 -
1.25.100/ 01-Nov-2023 13:05 -
1.25.101/ 01-Nov-2023 14:34 -
1.25.102/ 02-Nov-2023 07:52 -
1.25.103/ 03-Nov-2023 13:13 -
1.25.104/ 06-Nov-2023 11:15 -
1.25.106/ 06-Nov-2023 15:07 -
1.25.107/ 08-Nov-2023 08:17 -
1.25.109/ 09-Nov-2023 10:34 -
1.25.11/ 11-Jul-2023 12:11 -
1.25.110/ 09-Nov-2023 14:36 -
1.25.111/ 10-Nov-2023 11:12 -
1.25.112/ 13-Nov-2023 10:28 -
1.25.113/ 15-Nov-2023 09:29 -
1.25.114/ 17-Nov-2023 15:07 -
1.25.115/ 17-Nov-2023 15:29 -
1.25.116/ 21-Nov-2023 09:40 -
1.25.117/ 22-Nov-2023 10:54 -
1.25.118/ 23-Nov-2023 10:57 -
1.25.119/ 24-Nov-2023 10:23 -
1.25.12/ 14-Jul-2023 12:34 -
1.25.120/ 24-Nov-2023 11:59 -
1.25.121/ 27-Nov-2023 09:00 -
1.25.122/ 27-Nov-2023 09:22 -
1.25.123/ 28-Nov-2023 11:19 -
1.25.124/ 29-Nov-2023 11:25 -
1.25.125/ 29-Nov-2023 11:35 -
1.25.126/ 30-Nov-2023 11:46 -
1.25.127/ 01-Dec-2023 08:46 -
1.25.128/ 04-Dec-2023 12:25 -
1.25.129/ 04-Dec-2023 13:09 -
1.25.13/ 14-Jul-2023 13:18 -
1.25.130/ 04-Dec-2023 13:20 -
1.25.132/ 04-Dec-2023 14:21 -
1.25.133/ 04-Dec-2023 14:49 -
1.25.134/ 05-Dec-2023 09:45 -
1.25.136/ 06-Dec-2023 10:06 -
1.25.137/ 07-Dec-2023 11:17 -
1.25.138/ 07-Dec-2023 12:24 -
1.25.139/ 07-Dec-2023 14:32 -
1.25.14/ 14-Jul-2023 13:35 -
1.25.140/ 11-Dec-2023 13:29 -
1.25.141/ 11-Dec-2023 13:35 -
1.25.142/ 11-Dec-2023 14:34 -
1.25.143/ 11-Dec-2023 14:44 -
1.25.144/ 11-Dec-2023 15:04 -
1.25.145/ 11-Dec-2023 15:21 -
1.25.146/ 12-Dec-2023 08:19 -
1.25.147/ 12-Dec-2023 08:23 -
1.25.148/ 12-Dec-2023 08:35 -
1.25.15/ 14-Jul-2023 15:38 -
1.25.151/ 12-Dec-2023 12:28 -
1.25.152/ 13-Dec-2023 08:45 -
1.25.153/ 13-Dec-2023 08:48 -
1.25.154/ 13-Dec-2023 09:01 -
1.25.155/ 13-Dec-2023 13:25 -
1.25.157/ 14-Dec-2023 11:08 -
1.25.158/ 14-Dec-2023 14:19 -
1.25.159/ 14-Dec-2023 15:05 -
1.25.16/ 17-Jul-2023 09:15 -
1.25.160/ 14-Dec-2023 15:13 -
1.25.161/ 15-Dec-2023 10:37 -
1.25.162/ 18-Dec-2023 10:54 -
1.25.164/ 20-Dec-2023 09:44 -
1.25.165/ 20-Dec-2023 09:53 -
1.25.166/ 21-Dec-2023 11:47 -
1.25.167/ 22-Dec-2023 09:45 -
1.25.168/ 22-Dec-2023 13:08 -
1.25.169/ 26-Dec-2023 08:53 -
1.25.170/ 26-Dec-2023 09:02 -
1.25.171/ 26-Dec-2023 09:14 -
1.25.173/ 27-Dec-2023 09:10 -
1.25.174/ 27-Dec-2023 09:24 -
1.25.175/ 27-Dec-2023 11:01 -
1.25.177/ 27-Dec-2023 11:39 -
1.25.178/ 27-Dec-2023 11:43 -
1.25.179/ 27-Dec-2023 12:10 -
1.25.18/ 19-Jul-2023 13:30 -
1.25.180/ 27-Dec-2023 18:58 -
1.25.181/ 11-Jan-2024 09:49 -
1.25.182/ 11-Jan-2024 15:02 -
1.25.183/ 12-Jan-2024 09:01 -
1.25.184/ 12-Jan-2024 10:56 -
1.25.185/ 12-Jan-2024 11:31 -
1.25.186/ 12-Jan-2024 12:38 -
1.25.187/ 17-Jan-2024 10:01 -
1.25.188/ 23-Jan-2024 09:53 -
1.25.189/ 23-Jan-2024 09:57 -
1.25.19/ 25-Jul-2023 12:03 -
1.25.190/ 23-Jan-2024 10:03 -
1.25.191/ 24-Jan-2024 14:08 -
1.25.192/ 26-Jan-2024 09:28 -
1.25.193/ 26-Jan-2024 10:11 -
1.25.194/ 30-Jan-2024 13:00 -
1.25.195/ 31-Jan-2024 09:51 -
1.25.197/ 31-Jan-2024 10:15 -
1.25.198/ 31-Jan-2024 13:01 -
1.25.199/ 01-Feb-2024 10:47 -
1.25.2/ 26-Jun-2023 14:58 -
1.25.20/ 25-Jul-2023 14:17 -
1.25.200/ 01-Feb-2024 10:55 -
1.25.202/ 02-Feb-2024 11:25 -
1.25.203/ 06-Feb-2024 11:39 -
1.25.204/ 06-Feb-2024 11:42 -
1.25.205/ 07-Feb-2024 09:26 -
1.25.206/ 09-Feb-2024 07:38 -
1.25.207/ 14-Feb-2024 09:48 -
1.25.208/ 15-Feb-2024 12:32 -
1.25.209/ 15-Feb-2024 14:54 -
1.25.21/ 27-Jul-2023 12:28 -
1.25.210/ 15-Feb-2024 15:05 -
1.25.211/ 19-Feb-2024 11:01 -
1.25.212/ 19-Feb-2024 14:12 -
1.25.213/ 19-Feb-2024 14:16 -
1.25.214/ 19-Feb-2024 14:24 -
1.25.215/ 20-Feb-2024 08:43 -
1.25.216/ 20-Feb-2024 08:54 -
1.25.217/ 20-Feb-2024 09:44 -
1.25.218/ 20-Feb-2024 10:44 -
1.25.219/ 20-Feb-2024 11:27 -
1.25.22/ 27-Jul-2023 12:38 -
1.25.220/ 21-Feb-2024 10:45 -
1.25.221/ 21-Feb-2024 11:46 -
1.25.222/ 22-Feb-2024 08:06 -
1.25.224/ 23-Feb-2024 07:46 -
1.25.225/ 23-Feb-2024 12:16 -
1.25.226/ 23-Feb-2024 13:01 -
1.25.227/ 11-Mar-2024 13:52 -
1.25.228/ 16-Mar-2024 20:42 -
1.25.229/ 18-Mar-2024 10:39 -
1.25.23/ 31-Jul-2023 13:16 -
1.25.230/ 18-Mar-2024 13:36 -
1.25.231/ 19-Mar-2024 11:02 -
1.25.232/ 20-Mar-2024 13:00 -
1.25.233/ 21-Mar-2024 10:16 -
1.25.234/ 22-Mar-2024 17:59 -
1.25.235/ 22-Mar-2024 18:10 -
1.25.236/ 22-Mar-2024 18:50 -
1.25.237/ 23-Mar-2024 17:41 -
1.25.239/ 25-Mar-2024 13:42 -
1.25.24/ 02-Aug-2023 10:08 -
1.25.240/ 25-Mar-2024 14:31 -
1.25.241/ 25-Mar-2024 15:37 -
1.25.242/ 25-Mar-2024 15:54 -
1.25.243/ 27-Mar-2024 10:39 -
1.25.244/ 28-Mar-2024 11:49 -
1.25.245/ 02-Apr-2024 07:17 -
1.25.246/ 02-Apr-2024 07:23 -
1.25.247/ 04-Apr-2024 12:23 -
1.25.248/ 09-Apr-2024 10:07 -
1.25.249/ 09-Apr-2024 11:18 -
1.25.25/ 02-Aug-2023 10:12 -
1.25.250/ 09-Apr-2024 16:00 -
1.25.251/ 09-Apr-2024 16:05 -
1.25.252/ 09-Apr-2024 16:12 -
1.25.253/ 10-Apr-2024 10:34 -
1.25.254/ 10-Apr-2024 10:39 -
1.25.255/ 12-Apr-2024 08:20 -
1.25.256/ 12-Apr-2024 08:26 -
1.25.257/ 15-Apr-2024 07:14 -
1.25.258/ 16-Apr-2024 12:50 -
1.25.259/ 18-Apr-2024 07:57 -
1.25.26/ 18-Aug-2023 09:38 -
1.25.260/ 23-Apr-2024 11:12 -
1.25.261/ 23-Apr-2024 11:15 -
1.25.262/ 24-Apr-2024 13:57 -
1.25.263/ 26-Apr-2024 09:48 -
1.25.264/ 30-Apr-2024 12:59 -
1.25.265/ 30-Apr-2024 13:07 -
1.25.266/ 30-Apr-2024 13:16 -
1.25.267/ 30-Apr-2024 16:45 -
1.25.268/ 30-Apr-2024 16:59 -
1.25.269/ 30-Apr-2024 17:34 -
1.25.27/ 21-Aug-2023 08:39 -
1.25.270/ 02-May-2024 08:04 -
1.25.271/ 02-May-2024 09:07 -
1.25.272/ 02-May-2024 10:23 -
1.25.273/ 02-May-2024 12:03 -
1.25.274/ 02-May-2024 14:07 -
1.25.275/ 02-May-2024 16:40 -
1.25.276/ 03-May-2024 08:29 -
1.25.277/ 03-May-2024 09:34 -
1.25.278/ 03-May-2024 10:29 -
1.25.279/ 03-May-2024 12:22 -
1.25.28/ 29-Aug-2023 12:17 -
1.25.280/ 03-May-2024 12:23 -
1.25.282/ 06-May-2024 07:50 -
1.25.283/ 06-May-2024 13:30 -
1.25.284/ 06-May-2024 13:34 -
1.25.285/ 13-May-2024 11:24 -
1.25.286/ 13-May-2024 16:25 -
1.25.287/ 13-May-2024 16:41 -
1.25.288/ 13-May-2024 17:18 -
1.25.289/ 13-May-2024 17:43 -
1.25.29/ 29-Aug-2023 12:34 -
1.25.290/ 13-May-2024 17:48 -
1.25.291/ 13-May-2024 18:03 -
1.25.292/ 14-May-2024 10:09 -
1.25.293/ 14-May-2024 10:36 -
1.25.294/ 15-May-2024 12:46 -
1.25.296/ 15-May-2024 13:16 -
1.25.297/ 15-May-2024 13:21 -
1.25.3/ 28-Jun-2023 12:06 -
1.25.30/ 31-Aug-2023 08:16 -
1.25.31/ 01-Sep-2023 12:53 -
1.25.32/ 04-Sep-2023 10:05 -
1.25.33/ 11-Sep-2023 08:28 -
1.25.34/ 11-Sep-2023 09:07 -
1.25.35/ 11-Sep-2023 09:10 -
1.25.36/ 11-Sep-2023 10:03 -
1.25.38/ 14-Sep-2023 08:17 -
1.25.39/ 14-Sep-2023 08:39 -
1.25.4/ 30-Jun-2023 08:16 -
1.25.40/ 14-Sep-2023 08:43 -
1.25.41/ 14-Sep-2023 10:16 -
1.25.43/ 14-Sep-2023 14:08 -
1.25.44/ 15-Sep-2023 12:25 -
1.25.45/ 16-Sep-2023 10:20 -
1.25.46/ 22-Sep-2023 10:15 -
1.25.47/ 22-Sep-2023 11:10 -
1.25.5/ 30-Jun-2023 09:45 -
1.25.51/ 22-Sep-2023 11:43 -
1.25.52/ 22-Sep-2023 13:19 -
1.25.53/ 25-Sep-2023 07:34 -
1.25.54/ 25-Sep-2023 07:48 -
1.25.56/ 25-Sep-2023 14:05 -
1.25.57/ 28-Sep-2023 10:47 -
1.25.58/ 29-Sep-2023 08:15 -
1.25.59/ 02-Oct-2023 09:17 -
1.25.6/ 30-Jun-2023 10:44 -
1.25.60/ 03-Oct-2023 09:34 -
1.25.61/ 06-Oct-2023 08:32 -
1.25.62/ 06-Oct-2023 08:57 -
1.25.65/ 10-Oct-2023 15:21 -
1.25.66/ 11-Oct-2023 07:40 -
1.25.67/ 12-Oct-2023 08:59 -
1.25.68/ 12-Oct-2023 11:54 -
1.25.69/ 16-Oct-2023 08:01 -
1.25.7/ 05-Jul-2023 13:46 -
1.25.71/ 19-Oct-2023 09:26 -
1.25.73/ 19-Oct-2023 13:25 -
1.25.74/ 20-Oct-2023 09:39 -
1.25.75/ 20-Oct-2023 11:46 -
1.25.76/ 20-Oct-2023 12:25 -
1.25.77/ 20-Oct-2023 14:19 -
1.25.78/ 20-Oct-2023 14:23 -
1.25.8/ 06-Jul-2023 10:55 -
1.25.81/ 20-Oct-2023 15:57 -
1.25.83/ 23-Oct-2023 08:18 -
1.25.84/ 23-Oct-2023 12:22 -
1.25.85/ 23-Oct-2023 13:27 -
1.25.86/ 26-Oct-2023 08:16 -
1.25.87/ 26-Oct-2023 11:46 -
1.25.88/ 26-Oct-2023 12:06 -
1.25.89/ 27-Oct-2023 11:51 -
1.25.9/ 10-Jul-2023 11:02 -
1.25.90/ 27-Oct-2023 13:55 -
1.25.91/ 27-Oct-2023 15:33 -
1.25.92/ 30-Oct-2023 09:35 -
1.25.93/ 30-Oct-2023 09:42 -
1.25.94/ 30-Oct-2023 09:58 -
1.25.96/ 31-Oct-2023 15:17 -
1.25.98/ 31-Oct-2023 16:40 -
1.25.99/ 01-Nov-2023 13:03 -
1.26.0-RC1/ 09-Feb-2024 09:31 -
1.26.0-RC2/ 28-Mar-2024 12:18 -
1.26.1/ 16-May-2024 18:13 -
1.26.2/ 06-Dec-2024 09:04 -
1.26.5/ 10-Jan-2025 11:51 -
1.27.1/ 21-May-2024 11:46 -
1.27.100/ 25-Dec-2024 12:52 -
1.27.101/ 25-Dec-2024 13:10 -
1.27.102/ 05-Jan-2025 09:32 -
1.27.103/ 05-Jan-2025 09:44 -
1.27.104/ 05-Jan-2025 09:56 -
1.27.105/ 06-Jan-2025 11:51 -
1.27.106/ 06-Jan-2025 19:42 -
1.27.107/ 13-Jan-2025 09:35 -
1.27.108/ 22-Jan-2025 09:11 -
1.27.109/ 28-Jan-2025 15:50 -
1.27.11/ 03-Jun-2024 12:54 -
1.27.110/ 28-Jan-2025 16:17 -
1.27.111/ 31-Jan-2025 08:54 -
1.27.112/ 06-Feb-2025 21:25 -
1.27.12/ 05-Jun-2024 17:53 -
1.27.14/ 05-Jun-2024 18:04 -
1.27.15/ 05-Jun-2024 18:11 -
1.27.16/ 06-Jun-2024 09:57 -
1.27.17/ 10-Jun-2024 09:03 -
1.27.18/ 12-Jun-2024 10:13 -
1.27.2/ 22-May-2024 12:45 -
1.27.21/ 09-Jul-2024 16:43 -
1.27.22/ 09-Jul-2024 16:45 -
1.27.24/ 09-Jul-2024 18:29 -
1.27.25/ 09-Jul-2024 19:01 -
1.27.26/ 09-Jul-2024 19:07 -
1.27.27/ 09-Jul-2024 19:25 -
1.27.28/ 12-Jul-2024 10:45 -
1.27.29/ 15-Jul-2024 11:54 -
1.27.3/ 22-May-2024 13:03 -
1.27.30/ 15-Jul-2024 16:32 -
1.27.31/ 15-Jul-2024 16:34 -
1.27.32/ 15-Jul-2024 17:50 -
1.27.33/ 17-Jul-2024 08:00 -
1.27.34/ 22-Jul-2024 12:21 -
1.27.35/ 22-Jul-2024 12:24 -
1.27.36/ 26-Jul-2024 10:48 -
1.27.39/ 30-Jul-2024 11:18 -
1.27.4/ 22-May-2024 13:12 -
1.27.40/ 30-Jul-2024 12:32 -
1.27.41/ 01-Aug-2024 11:27 -
1.27.42/ 02-Aug-2024 11:05 -
1.27.43/ 05-Aug-2024 13:45 -
1.27.44/ 06-Aug-2024 09:15 -
1.27.45/ 06-Aug-2024 10:01 -
1.27.46/ 06-Aug-2024 11:05 -
1.27.47/ 06-Aug-2024 12:25 -
1.27.48/ 06-Aug-2024 15:22 -
1.27.49/ 09-Aug-2024 16:37 -
1.27.5/ 24-May-2024 12:27 -
1.27.50/ 09-Aug-2024 16:49 -
1.27.51/ 09-Aug-2024 16:56 -
1.27.52/ 09-Aug-2024 17:16 -
1.27.54/ 10-Aug-2024 19:32 -
1.27.55/ 10-Aug-2024 19:36 -
1.27.56/ 23-Aug-2024 11:26 -
1.27.57/ 26-Aug-2024 08:53 -
1.27.58/ 29-Aug-2024 16:30 -
1.27.59/ 29-Aug-2024 18:55 -
1.27.6/ 24-May-2024 19:18 -
1.27.60/ 02-Sep-2024 15:39 -
1.27.61/ 02-Sep-2024 16:01 -
1.27.62/ 02-Sep-2024 16:02 -
1.27.63/ 02-Sep-2024 16:57 -
1.27.64/ 05-Sep-2024 14:17 -
1.27.65/ 14-Sep-2024 11:54 -
1.27.66/ 16-Sep-2024 08:42 -
1.27.67/ 24-Sep-2024 18:25 -
1.27.68/ 27-Sep-2024 20:42 -
1.27.69/ 03-Oct-2024 09:49 -
1.27.7/ 27-May-2024 09:30 -
1.27.70/ 03-Oct-2024 22:54 -
1.27.71/ 04-Oct-2024 19:57 -
1.27.72/ 07-Oct-2024 20:25 -
1.27.73/ 08-Oct-2024 20:25 -
1.27.74/ 08-Oct-2024 20:37 -
1.27.75/ 09-Oct-2024 08:36 -
1.27.76/ 09-Oct-2024 16:15 -
1.27.77/ 09-Oct-2024 19:46 -
1.27.78/ 10-Oct-2024 15:18 -
1.27.79/ 10-Oct-2024 15:24 -
1.27.8/ 29-May-2024 07:52 -
1.27.80/ 10-Oct-2024 17:34 -
1.27.82/ 16-Oct-2024 12:04 -
1.27.83/ 16-Oct-2024 15:10 -
1.27.84/ 18-Oct-2024 11:34 -
1.27.85/ 18-Oct-2024 14:46 -
1.27.86/ 18-Oct-2024 15:31 -
